Grössentabelle
Calf socks, kneesocks, cashmere silk socks:
| Europe | UK | US | ||
| XS: | extra small | 34-36 | 3 - 3½ | 3½ - 5 |
| S: | small | 37-39 | 4½ - 6 | 5 - 6½ |
| M: | medium | 40-41 | 6½ - 7½ | 7 - 8 |
| L: | large | 42-44 | 8 - 9½ | 8½ - 10 |
| XL: | extra large | 45-46 | 10 - 11 | 10½ - 11½ |
| XXL: | extra extra large | 47-48 | 11½ - 12½ | 12 - 13½ |
| XXXL: | extra extra extra large | 49-52 | 13 - 14½ | 14 - 15½ |
Shortys:
| Europe | UK | US | ||
| S: | small | 35-38 | 2-5 | 4-7 |
| M: | medium | 39-42 | 5-8 | 5½ - 8½ |
| L: | large | 43-46 | 9-12 | 9½-12-½ |
Underwear:
| Europe | chest (cm) | waist (cm) | hip (cm) | height (cm) | |
| S: | 44 / 46 | 86-93 | 74-81 | 90-97 | 166-173 |
| M: | 48 / 50 | 94-101 | 82-89 | 98-105 | 171-179 |
| L: | 52 / 54 | 102-109 | 90-99 | 106-113 | 177-184 |
| XL: | 56 / 58 | 110-117 | 100-109 | 114-121 | 182-188 |




